Kategorier
Tynset kommune
torsdag 8. februar 2018
Glade voksne i barnehagen for 56 medarbeidere fra
Tynset kommune. Høsten 2000
Poengskala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hvordan likte du forelesningsformen? | 1 | 3 | 17 | 25 | 9 | |
Svarte kurset til dine forventninger? | 6 | 16 | 21 | 10 | ||
Var kursets innhold relevant? | 2 | 1 | 11 | 18 | 15 | 7 |
Kan kurset hjelpe deg som privatperson? | 2 | 7 | 15 | 23 | 8 | |
Kan kurset hjelpe deg i jobbsituasjon? | 1 | 3 | 16 | 24 | 10 | |
Hvordan likte du opplegget? Timer Pauser Lokalet? | 2 | 12 | 25 | 15 | ||
Kunne du tenke deg å gå flere kurs av denne typen? | 1 | 15 | 28 | 11 | ||
Sett alt under ett. Hva er ditt inntrykk? | 1 | 1 | 13 |
27 |
11 |
Kommentarer:
- Flott at humoren er med!
- Fint at du får oss til å reflektere selv uten en ferdig mal og fasit!
- Uvant til å begynne med. Annerledes og spesielt. LA det være slik!!
- Likte kurset mer og mer etter hvert som dagen gikk!
- Et helt kurs uten notater. Imponerende!!
- Bra med mange eksempler. Det gjør det letter å tenke!
- Bra at forelseren er så proffejonell og dyktig, tydelig at forleser har hatt kurs for barnehager før!
- Skulle gjerne hatt oppfølgingskurs. Lært mer!!
- Positivt at kursleder er så aktiv.