Kategorier
Skiptvet kommunes Barnehager
tirsdag 26. februar 2008
”Samspill og arbeidsglede”
Poengskala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hvordan likte du forelesningsformen? | 5 | 15 | 17 | |||
Svarte kurset til dine forventninger? | 5 | 12 | 21 | |||
Var kursets innhold relevant? | 1 | 7 | 13 | 17 | ||
Kan kurset hjelpe deg som privatperson? | 1 | 4 | 12 | 21 | ||
Kan kurset hjelpe deg i jobbsituasjon? | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | |
Hvordan likte du opplegget? Timer Pauser Lokalet? | 7 | 10 | 21 | |||
Kunne du tenke deg å gå flere kurs av denne typen? | 4 | 13 | 22 | |||
Sett alt under ett. Hva er ditt inntrykk? | 3 | 11 | 23 |
Kommentarer:
- Mange gode poenger og gode ord som jeg håper vil følge mange av oss videre i jobbsituasjon. Ped. Leder
- STÅ PÅ!!!
- Hadde ikke lagd meg noen spesielle forventninger til forelesningen
- Flink du gitt.
- Flink du gitt.
- Veldig interessant!!
- Kjempe bra! Assistent
- Forelesningen var veldig humoristisk, Samtidig som budskapet kom tydelig frem.