Kategorier
Nordkapp kommune
mandag 21. januar 2002

Nordkapp kommune (Honningsvåg) 44 personer
Poengskala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hvordan likte du forelesningsformen? | 3 | 24 | 17 | |||
Svarte kurset til dine forventninger? | 7 | 20 | 16 | |||
Var kursets innhold relevant? | 1 | 15 | 16 | 10 | ||
Kan kurset hjelpe deg som privatperson? | 2 | 3 | 16 | 13 | ||
Kan kurset hjelpe deg i jobbsituasjon? | 1 | 3 | 23 | 16 | ||
Hvordan likte du opplegget? Timer Pauser Lokalet? | 3 | 15 | 25 | |||
Kunne du tenke deg å gå flere kurs av denne typen? | 5 | 9 | 28 | |||
Sett alt under ett. Hva er ditt inntrykk? | 21 | 20 |
*
*