Kategorier
Hvalsmoen barnehage
torsdag 12. juni 2008
”Glade voksne med samspill & arbeidsglede”
Poengskala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hvordan likte du forelesningsformen? | 3 | 4 | 8 | 2 | ||
Svarte kurset til dine forventninger? | 1 | 5 | 8 | 2 | ||
Var kursets innhold relevant? | 4 | 5 | 8 | |||
Kan kurset hjelpe deg som privatperson? | 3 | 11 | 2 | |||
Kan kurset hjelpe deg i jobbsituasjon? | 1 | 2 | 8 | 5 | ||
Hvordan likte du opplegget? Timer Pauser Lokalet? | 2 | 8 | 5 | |||
Kunne du tenke deg å gå flere kurs av denne typen? | 3 | 4 | 8 | 3 | ||
Sett alt under ett. Hva er ditt inntrykk? | 3 | 10 | 3 |
Kommentarer:
- Veldig relevant kurs!
- Kunne vært fysisk aktivitet!
- TAKK for et flott kurs, det har vært 2 lærerike og artige dager.