Kategorier
DELTA Region 5 - Vestfold, Telemark og Buskerud
torsdag 6. september 2012
DELTA Region 5 - DELTA Nome Vestfold, Telemark og Buskerud
Evaluering ”Glad Fokus”
Poengskala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hvordan likte du forelesningsformen? | 3 | 2 | 14 | |||
Var kursets innhold relevant? | 5 | 3 | 11 | |||
Svarte kurset til dine forventninger? | 1 | 5 | 4 | 9 | ||
Kan kurset hjelpe deg som privatperson? | 4 | 5 | 9 | |||
Kan kurset hjelpe deg i jobbsituasjon? | 5 | 4 | 9 | |||
Hvordan likte du opplegget? Timer Pauser Lokalet? | 3 | 5 | 11 |
Kunne du tenke deg å gå flere kurs av denne typen? | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
Sett alt under ett. Hva er ditt inntrykk? | 1 | 2 | 3 | 11 |
Hei Steinar!
Synes det ble en kjempe kveld! fått mange gode tilbakemeldinger. Vil gjerne jobbe for å få deg tilbake ved en senere anledning.
Du gjorde en kjempe jobb!
Hilsen
Dette vil jeg gjerne legge til:
- Fortsett med den gode jobben du gjør J (hjelpepleier)
- Håper at det hjelper meg på jobb og privat (Tannlege)