Kategorier
Berg barnehage
mandag 10. juli 2006
”Glade voksne i barnehagen”
Poengskala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hvordan likte du forelesningsformen? | 5 | 12 | 15 | |||
Svarte kurset til dine forventninger? | 4 | 11 | 17 | |||
Var kursets innhold relevant? | 4 | 12 | 17 | |||
Kan kurset hjelpe deg som privatperson? | 5 | 10 | 18 | |||
Kan kurset hjelpe deg i jobbsituasjon? | 2 | 11 | 19 | |||
Hvordan likte du opplegget? Timer Pauser Lokalet? | 3 | 12 | 17 | |||
Kunne du tenke deg å gå flere kurs av denne typen? | 2 | 13 | 17 | |||
Sett alt under ett. Hva er ditt inntrykk? | 1 | 16 |
16 |
Kommentarer!
- Stor motivasjon at du bruker humor underveis. Fortsett med det / bygg videre på det!