Kategorier
Balsfjord kommune
onsdag 16. august 2006

”Samspill & Arbeidsglede"
For 16.august 2006 (50 personer)
Poengskala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Hvordan likte du forelesningsformen? | 3 | 9 | 17 | 18 | ||
Svarte kurset til dine forventninger? | 3 | 10 | 11 | 23 | ||
Var kursets innhold relevant? | 5 | 11 | 15 | 16 | ||
Kan kurset hjelpe deg som privatperson? | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 15 |
Kan kurset hjelpe deg i jobbsituasjon? | 1 | 3 | 11 | 12 | 20 | |
Hvordan likte du opplegget? Timer Pauser Lokalet? | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | |
Kunne du tenke deg å gå flere kurs av denne typen? | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 21 |
Sett alt under ett. Hva er ditt inntrykk? | 1 | 9 | 20 | 15 |
Kommentarer:
- Meget dyktig og inspirerende!
- Positivt overasket. Du fikk meg engasjert hele veien. Bra jobba!
- Entusiastisk og ikke noe søvnig innlegg!
- Mye kjent stoff. OK som felles plattform for å jobbe veidere
- Morsom fyr. Flink til å engasjere!
- Humoristisk!